2020-2030年小寒时间表
2020年 1月6日 5:29:59 星期一 腊月十二
2021年 1月5日 11:23:17 星期二 冬月廿二
2022年 1月5日 17:13:54 星期三 腊月初三
2023年 1月5日 23:04:39 星期四 腊月十四
2024年 1月6日 4:49:09 星期六 冬月廿五
2025年 1月5日 10:32:31 星期日 腊月)初六
2026年 1月5日 16:22:53 星期一 冬月十七
2027年 1月5日 22:09:39 星期二 冬月廿八
2028年 1月6日 3:54:19 星期四 腊月初十
2029年 1月5日 9:41:34 星期五 冬月廿一
2030年 1月5日 15:30:11 星期六 腊月初二
原创文章,作者:节气君,如若转载,请注明出处:https://www.tqzw.net.cn/24jieqi/jieqizhishi/2470.html